Gbogbo àpẹ̀rẹ̀ tí o pàdánù sí kùútù, ìbomirin tí a gbàgbé, tàbí àkókò tí kò tọ́ jẹ́ owó tí o kò ní gba padà rí. Àwọn àgbẹ̀ tí ó dáwọ́ àdìbáà dúró bẹ̀rẹ̀ sí gbòòrò. Èyí ni bí.
Àwọn àgbẹ̀ tó ṣe pàtàkì ń lo àwọn ètò. Àwọn olùfẹ́ ń lo àwọn àkọsílẹ̀. Gbogbo ọjọ́ láìní ètò jẹ́ ọjọ́ mìíràn ti àwọn àpẹ̀rẹ̀ tí ó pàdánù, àwọn ìbéèrè tí a gbàgbé, àti owó tí a fi sílẹ̀ lórí tábìlì.
O wọ inú yàrá ìdá, ó sì wà níbẹ̀. Àpẹ̀rẹ̀ pípé kan ti lọ. Àwọn irúgbìn, erùpẹ̀, àkókò, owó wọlé tí o ń gbára lé. Kí GLAP tó dé, o kò ní ìkìlọ̀ ní kùtùkùtù. Pẹ̀lú GLAP, ìtọpinpin QR, àwọn ìkìlọ̀ ipele ìdàgbàsókè aládàáṣiṣẹ́, àti àbójútó ọ̀pá ń mú àwọn ìṣòro kí wọ́n tó di ìpàdánù.
Báyìí o ń dìbáà. O ń gbìn ohun tó ní ìmọ̀lára, o ń ní ìrètí pé àkókò yóò ṣiṣẹ́, o sì ń sáré nígbà tí ìbéèrè oníbàárà bá dé tí o kò lè kún. Pẹ̀lú GLAP, àsọtẹ́lẹ̀ tí AI ti tì lẹ́yìn, ìsọtẹ́lẹ̀ ìkórè, àti àkàwé ìbéèrè ń sọ fún ọ ní pàtó ohun tí o ní láti gbìn, nígbà tí o ní láti gbìn, àti iye náà tí o yóò tà.
Àwọn ìbéèrè tí a gbàgbé. Àwọn àyànfẹ́ oníbàárà tí a gbàgbé. Owó-orí tí a kọ sí ìwé. Èyí kì í ṣe ìṣòwò, ó jẹ́ ìdàrúdàpọ̀ pẹ̀lú èrò rere. Pẹ̀lú GLAP, o ń ṣàkóso àwọn oníbàárà, fi owó-orí ránṣẹ́, ṣètò àwọn ọ̀nà ìfijiṣẹ́, kí o sì tọpinpin owó wọlé láti ohun èlò kan ṣoṣo tó ń ṣiṣẹ́ lórí iOS, Android, àti wẹ́ẹ̀bù.
Sixty-plus features across sixteen categories. The honest version. No vague upsells. No hidden asterisks. No contact-sales walls.
| Feature | Ọ̀fẹ́$0 | Grower$12.99/mo | Pro$29.99/mo |
|---|---|---|---|
| 🌱 Plan Limits | |||
| Microgreen varieties | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Active production trays | 8 | 75 | Unlimited |
| Blackout & light racks | 1 each | Unlimited | Unlimited |
| Client contacts | — | 50 | Unlimited |
| Orders Processed/Invoiced per month | — | 100 | Unlimited |
| Team members | — | 2 | 10 |
| 📋 Core Tracking | |||
| Variety profile library (50+) | Read-only | ✓ | ✓ |
| Tray and rack tracking | Basic | ✓ | ✓ |
| Calendar plant scheduling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar task creation & assignment | — | ✓ | ✓ |
| Guest mode exploration | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📖 Cheat Sheet, Per-Variety Growing Reference | |||
| Variety access | 2 varieties (Sunflower, Pea Shoots) | 50+ varieties | 50+ varieties |
| Seed density (grams per 10×20 tray) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackout days (weighted + unweighted) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light growth days | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harvest window & expected yield (oz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watering frequency & method | ✓ | ✓ | ✓ |
| Growing notes & special instructions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Photo reference per variety | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🚿 Growing Operations | |||
| Watering schedule | Basic | ✓ | ✓ |
| Blackout & light cycle tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harvest forecasting | — | Basic | 7-14 day ML |
| Seed density calculator (for most any size) | — | ✓ | ✓ |
| pH & soil tracking | — | ✓ | ✓ |
| 📡 Sensors & Environmental Monitoring | |||
| Bluetooth temperature & humidity sensors* | — | ✓ | ✓ |
| Light sensor integration* | — | ✓ | ✓ |
| Real-time environmental monitoring | — | ✓ | ✓ |
| Out-of-range condition alerts | — | ✓ | ✓ |
| ✅ Quality Control & Cleaning | |||
| Tray cleaning tracker | Basic | Granular | Granular |
| QR cleaning integration | — | ✓ | ✓ |
| Cleaning batch operations | — | ✓ | ✓ |
| Cleaning skip / batch shortcut | — | ✓ | ✓ |
| Cleaning history & timestamps | — | ✓ | ✓ |
| Quality control system | — | ✓ | ✓ |
| Quality verification & inspection | — | — | ✓ |
| Quarantine management | — | — | ✓ |
| Repair queue tracking | — | — | ✓ |
| Cleaning analytics dashboard | — | — | ✓ |
| 🧠 AI & Diagnosis | |||
| Glappy AI chat & insights | — | ✓ | ✓ |
| Tray AI diagnosis | — | ✓ | ✓ |
| Mold & pest photo diagnosis | — | ✓ | ✓ |
| 💸 CRM & Customer Management | |||
| Client & order management | — | ✓ | ✓ |
| Recurring orders & subscriptions | — | ✓ | ✓ |
| Photo documentation | — | ✓ | ✓ |
| Automated client notifications | — | ✓ | ✓ |
| 📣 Marketing & Communications | |||
| Email, SMS, bulk campaigns | — | ✓ | ✓ |
| Email & message templates | — | ✓ | ✓ |
| Email campaign open rate tracking | — | ✓ | ✓ |
| Email engagement analytics | — | — | ✓ |
| Gmail / Outlook integration | — | ✓ | ✓ |
| Custom branding & email templates | — | — | ✓ |
| 💰 Invoicing & Payments | |||
| Stripe invoicing & payments | — | ✓ | ✓ |
| Professional invoicing | — | ✓ | ✓ |
| Automated invoicing | — | — | ✓ |
| QuickBooks Online sync | — | ✓ | ✓ |
| 📦 Inventory & Supplies | |||
| Seed & supply inventory tracking | — | ✓ | ✓ |
| Low-stock alerts | — | ✓ | ✓ |
| Fertilizer batch dilution calculator | — | ✓ | ✓ |
| Inventory forecasting | — | Basic | ML-driven |
| 📊 Analytics & Reports | |||
| Basic analytics & reports | — | ✓ | ✓ |
| CSV data export | — | ✓ | ✓ |
| Advanced analytics dashboard | — | — | ✓ |
| Performance metrics | — | — | ✓ |
| Profit margin analysis | — | — | ✓ |
| Seasonal trend analysis | — | — | ✓ |
| Waste tracking analytics | — | — | ✓ |
| 🎉 Events, Markets & Routing | |||
| Market event planning | — | ✓ | ✓ |
| Per-item market revenue logging | — | ✓ | ✓ |
| GPS delivery route optimization | — | — | ✓ |
| Multi-farm management | — | — | ✓ |
| Bulk operations | — | — | ✓ |
| 👥 Team & Permissions | |||
| Role-based permissions | — | Basic | Advanced |
| Audit logs (who did what) | — | ✓ | ✓ |
| 🤝 Referral Program | |||
| Referral & affiliate program | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📱 Platform & Support | |||
| iOS, Android, and web app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offline mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud sync (cross-device) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 languages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Free updates included | ✓ | ✓ | ✓ |
| API access | — | — | ✓ |
| Standard support | Community | Priority | |
| Bẹ̀rẹ̀ | Bẹ̀rẹ̀ Ìdánwò Ọ̀fẹ́ Ọjọ́ 30 | Bẹ̀rẹ̀ Ìdánwò Ọ̀fẹ́ Ọjọ́ 30 | |
* Additional Hardware Required
O ní àpẹ̀rẹ̀ 40 lórí ọ̀pá 8 wọ́n sì jọra. Èwo ni a gbìn ní Mọ́ńdé? Èwo ló ṣetán fún ìkórè ní Tọsidé? Kí GLAP tó dé, o gbára lé ìrántí. Pẹ̀lú GLAP, gbogbo àlàyé wà ní ìtọpinpin pẹ̀lú ìpọ́njúlọ abẹ́rẹ́ láti àkókò tí o bá gbìn títí dé ìṣẹ́jú àáyá tí ó bá kúrò.
Ìyípadà àwọ̀ alàjẹjẹ yẹn lórí àpẹ̀rẹ̀ sunflower rẹ. Ṣé kùútù ni tàbí irun gbòǹgbò? O máa ń fi àwòrán ránṣẹ́ sí àwọn ẹgbẹ́ Facebook mẹ́ta o sì máa ń dúró fún wákàtí fún àwọn ìdáhùn ọ̀run-yámbí. Pẹ̀lú Glappy, o ya àwòrán o sì gba àyẹ̀wò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ń kọ́ láti oko rẹ láti fún ọ ní ìmọ̀ràn tó dára jù lójoojúmọ́.
Wọ́n bere lẹ́ẹ̀kan wọ́n sì fẹ́ràn rẹ̀. Ṣùgbọ́n o gbàgbé láti tẹ̀lé wọn, o pàdánù àwọn àlàyé wọn, wọ́n sì ń rà báyìí lọ́dọ̀ ẹlòmíràn. Báwo ni owó wọlé rẹ ìbá ṣe rí tí o kò bá pàdánù oníbàárà mọ́ rí? GLAP jẹ́ CRM pípé tí a ṣe fún àwọn oko tí ó ń tọpinpin gbogbo oníbàárà, ìbéèrè, owó-orí, àti ìsanwó láìní fi ohun èlò sílẹ̀ rí.
O na ọwọ́ sí àwọn irúgbìn sunflower láàrin àkókò gbígbìn, àpò sì ṣòfò. Báyìí, gbogbo ọ̀sẹ̀ rẹ ti padà. Kí GLAP tó dé, o ń dìbáà. Pẹ̀lú GLAP, àwọn irúgbìn, erùpẹ̀, ajílẹ̀, àwọn àpótí, àti microgreens tí a kórè ni gbogbo wọn wà ní ìtọpinpin níbi kan kí o má ṣe pari àwọn ohun èlò láàrin dída mọ́.
O ń dé ọjà àgbẹ̀ pẹ̀lú ohunkóhun tó ṣẹlẹ̀ láti ṣetán. Nígbà mìíràn, ó pọ̀ jù. Nígbà mìíràn, o ti tà tán láàrin wákàtí kan. Kí ni yóò ṣẹlẹ̀ tí àkókò gbígbìn rẹ bá lè ṣe àtúnṣe gbogbo ẹ̀yà ní aládàáṣiṣẹ́ láti ṣetán fún ìkórè ní ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀, kí ó sì tọpinpin gbogbo títà lẹ́yìn náà?
Ìgbóná pọ̀ ní alẹ́. Ìbúpọ̀ tì sókè ju 70% lọ. Ní àkókò tí o ṣe àkíyèsí, kùútù ti ti gba ipa. Kí ni yóò ṣẹlẹ̀ tí o bá gba ìkìlọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn ipò bá di eléwu, kí àwọn ìṣòro tó di ìpàdánù irúgbìn? So Bluetooth ìgbóná, ìbúpọ̀, àti àwọn sensor ìmọ́lẹ̀ Vegetronix fún àbójútó àkókò gidi.
GLAP kì í ṣe ohun èlò. Ó jẹ́ ètò iṣẹ́ fún ìṣòwò microgreen rẹ. Pèpéle kan pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ pàtàkì fún gbogbo apá ti iṣẹ́ dída rẹ.
Bẹ̀rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Gòkè nígbà tí o bá ṣetán. Kò sí àdéhùn, kò sí ìyàlẹ́nu. Ìbéèrè kan ṣoṣo ni iye ìgbà tí o fẹ́ máa ṣe é ní ọ̀nà líle.
Kí o tó gba ohun èlò náà sílẹ̀, gba ìmọ̀ sílẹ̀. Ìwé ìtọ́ni ọ̀fẹ́ wa ti ran ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́ láti dáwọ́ àwọn àṣìṣe tó ń pa àwọn àpẹ̀rẹ̀ tí ó sì ń pa àwọn ìṣòwò. Wà ní èdè 16. Kò nílò akọọlẹ.
Gba Ìwé Ìtọ́ni Ọ̀fẹ́Gbogbo ọ̀sẹ̀ láìní ètò jẹ́ ọ̀sẹ̀ mìíràn ti àwọn àpẹ̀rẹ̀ tí ó pàdánù, àwọn oníbàárà tí a gbàgbé, àti owó wọlé tó ń lọ sí àgbẹ̀ tó wà ní ọ̀nà tó ti ṣètò ara rẹ̀ ní àkọ́kọ́.