Cada bandeja que pierdes por moho, riego olvidado o mala planificacion es dinero que nunca recuperaras. Los productores que dejaron de adivinar empezaron a escalar. Asi es como lo hicieron.
Los productores serios usan sistemas. Los aficionados usan cuadernos. Cada dia sin un sistema es otro dia de bandejas perdidas, pedidos olvidados y dinero que se queda sobre la mesa.
Entras al cuarto de cultivo y ahi esta. Una bandeja entera perdida. Las semillas, el sustrato, el tiempo, los ingresos con los que contabas. Antes de GLAP, no tenias alerta temprana. Con GLAP, el seguimiento QR, las alertas automaticas de etapa de crecimiento y el monitoreo de estantes detectan problemas antes de que se conviertan en perdidas.
Ahora mismo estas adivinando. Plantas lo que te parece correcto, esperas que los tiempos funcionen y te apuras cuando llega un pedido que no puedes cumplir. Con GLAP, las predicciones impulsadas por AI, la prevision de cosecha y el analisis de demanda te dicen exactamente que plantar, cuando plantarlo y cuanto venderas.
Pedidos olvidados. Preferencias de clientes perdidas. Facturas garabateadas en papel. Eso no es un negocio, es caos con buenas intenciones. Con GLAP, gestionas clientes, envias facturas, planificas rutas de entrega y sigues los ingresos desde una sola app que funciona en iOS, Android y web.
Mas de sesenta funciones en dieciseis categorias. La version honesta. Sin ventas confusas. Sin asteriscos ocultos. Sin muros de contactar a ventas.
| Funcion | Gratis$0 | Solo$4.99/mo | Productor$12.99/mo | Pro$29.99/mo |
|---|---|---|---|---|
| π± Limites del Plan | ||||
| Variedades de microgreens | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Bandejas de produccion activas | 8 | 100 | 75 | Ilimitado |
| Estantes de oscuridad y luz | 1 each | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contactos de clientes | β | β | 50 | Ilimitado |
| Pedidos procesados/facturados por mes | β | β | 100 | Ilimitado |
| Miembros del equipo | β | β | 2 | 10 |
| π Seguimiento Principal | ||||
| Biblioteca de perfiles de variedades (50+) | Solo lectura | β | β | β |
| Seguimiento de bandejas y estantes | Basico | β | β | β |
| Programacion de siembra en calendario | β | β | β | β |
| Creacion y asignacion de tareas en calendario | β | β | β | β |
| Exploracion en modo invitado | β | β | β | β |
| π Guia Rapida, Referencia de Cultivo por Variedad | ||||
| Acceso a variedades | 2 variedades (Girasol, Brotes de Guisante) | 50+ variedades | 50+ variedades | 50+ variedades |
| Densidad de semilla (gramos por bandeja 10Γ20) | β | β | β | β |
| Dias de oscuridad (con y sin peso) | β | β | β | β |
| Dias de crecimiento con luz | β | β | β | β |
| Ventana de cosecha y rendimiento esperado (oz) | β | β | β | β |
| Frecuencia y metodo de riego | β | β | β | β |
| Notas de cultivo e instrucciones especiales | β | β | β | β |
| Foto de referencia por variedad | β | β | β | β |
| πΏ Operaciones de Cultivo | ||||
| Programa de riego | Basico | β | β | β |
| Seguimiento de ciclos de oscuridad y luz | β | β | β | β |
| Pronostico de cosecha | β | Basico | Basico | IA de 7-14 dias |
| Calculadora de densidad de semilla (casi cualquier tamano) | β | β | β | β |
| Seguimiento de pH y sustrato | β | β | β | β |
| π‘ Sensores y Monitoreo Ambiental | ||||
| Sensores Bluetooth de temperatura y humedad* | β | β | β | β |
| Integracion de sensor de luz* | β | β | β | β |
| Monitoreo ambiental en tiempo real | β | β | β | β |
| Alertas de condiciones fuera de rango | β | β | β | β |
| β Control de Calidad y Limpieza | ||||
| Registro de limpieza de bandejas | Basico | Detallado | Detallado | Detallado |
| Integracion de limpieza con QR | β | β | β | β |
| Operaciones de limpieza por lotes | β | β | β | β |
| Atajo para omitir/agrupar limpieza | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial y marcas de tiempo de limpieza | β | β | β | β |
| Sistema de control de calidad | β | β | β | β |
| Verificacion e inspeccion de calidad | β | β | β | β |
| Gestion de cuarentena | β | β | β | β |
| Seguimiento de cola de reparaciones | β | β | β | β |
| Panel de analisis de limpieza | β | β | β | β |
| π§ IA y Diagnostico | ||||
| Chat e informacion de Glappy IA | β | 40/dia | β | β |
| Diagnostico de bandeja con IA | β | β | β | β |
| Diagnostico por foto de moho y plagas | β | β | β | β |
| πΈ CRM y Gestion de Clientes | ||||
| Gestion de clientes y pedidos | β | β | β | β |
| Pedidos recurrentes y suscripciones | β | β | β | β |
| Documentacion fotografica | β | β | β | β |
| Notificaciones automaticas a clientes | β | β | β | β |
| π£ Marketing y Comunicaciones | ||||
| Email, SMS y campanas masivas | β | β | β | β |
| Plantillas de email y mensajes | β | β | β | β |
| Seguimiento de tasa de apertura de campanas | β | β | β | β |
| Analisis de interaccion por email | β | β | β | β |
| Integracion con Gmail / Outlook | β | β | β | β |
| Marca personalizada y plantillas de email | β | β | β | β |
| π° Facturacion y Pagos | ||||
| Facturacion y pagos con Stripe | β | β | β | β |
| Facturacion profesional | β | β | β | β |
| Facturacion automatizada | β | β | β | β |
| Sincronizacion con QuickBooks Online | β | β | β | β |
| π¦ Inventario y Suministros | ||||
| Seguimiento de inventario de semillas y suministros | β | β | β | β |
| Alertas de stock bajo | β | β | β | β |
| Calculadora de dilucion de fertilizante por lote | β | β | β | β |
| Pronostico de inventario | β | Basico | Basico | IA de 7-14 dias |
| π Analisis e Informes | ||||
| Analisis e informes basicos | β | β | β | β |
| Exportacion de datos CSV | β | β | β | β |
| Panel de analisis avanzado | β | β | β | β |
| Metricas de rendimiento | β | β | β | β |
| Analisis de margen de ganancia | β | β | β | β |
| Analisis de tendencias estacionales | β | β | β | β |
| Analisis de seguimiento de desperdicio | β | β | β | β |
| π Eventos, Mercados y Rutas | ||||
| Planificacion de eventos de mercado | β | β | β | β |
| Registro de ingresos por articulo en el mercado | β | β | β | β |
| Optimizacion de rutas de entrega con GPS | β | β | β | β |
| Gestion de multiples granjas | β | β | β | β |
| Operaciones masivas | β | β | β | β |
| π₯ Equipo y Permisos | ||||
| Permisos basados en roles | β | β | Basico | Avanzado |
| Registros de auditoria (quien hizo que) | β | β | β | β |
| π€ Programa de Referidos | ||||
| Programa de referidos y afiliados | β | β | β | β |
| π± Plataforma y Soporte | ||||
| App para iOS, Android y web | β | β | β | β |
| Modo sin conexion | β | β | β | β |
| Sincronizacion en la nube (multi-dispositivo) | β | β | β | β |
| 17 idiomas | β | β | β | β |
| Actualizaciones gratuitas incluidas | β | β | β | β |
| Acceso a la API | β | β | β | β |
| Tickets de soporte en la app — recibe ayuda sin salir de la app, con alertas por email y en la app en cuanto respondemos | β | β | β | β |
| Soporte estandar | Comunidad | Prioritario | Prioritario | |
| Comenzar | Iniciar Prueba Gratuita de 30 Dias | Iniciar Prueba Gratuita de 30 Dias | Iniciar Prueba Gratuita de 30 Dias | |
* Se Requiere Hardware Adicional
Tienes 40 bandejas en 8 estantes y todas se ven iguales. Cuales se plantaron el lunes? Cuales estan listas para cosechar el jueves? Antes de GLAP, dependias de la memoria. Con GLAP, cada detalle se rastrea con precision quirurgica desde el momento en que plantas hasta el segundo en que se envia.
Esa decoloracion extrana en tu bandeja de girasol. Es moho o pelos radiculares? Antes publicabas una foto en tres grupos de Facebook y esperabas horas por respuestas contradictorias. Con Glappy, tomas una foto y obtienes un diagnostico instantaneo. Aprende de tu granja para dar mejores consejos cada dia.
Pidieron una vez y les encanto. Pero olvidaste hacer seguimiento, perdiste sus datos y ahora compran a otro. Como serian tus ingresos si nunca perdieras un cliente? GLAP es un CRM completo creado para granjas que rastrea cada cliente, pedido, factura y pago sin salir de la app.
Buscas las semillas de girasol a mitad de una sesion de siembra y la bolsa esta vacia. Ahora toda tu semana esta atrasada. Antes de GLAP, adivinabas. Con GLAP, semillas, sustrato, fertilizante, contenedores y microgreens cosechados se rastrean en un solo lugar para que nunca te quedes sin suministros a mitad de cultivo.
Llegas al mercado de productores con lo que estaba listo. A veces es demasiado. A veces se agota en una hora. Y si tu calendario de siembra alineara automaticamente cada variedad para estar lista para cosechar el dia del evento, y luego rastreara cada venta despues?
La temperatura subio durante la noche. La humedad supero el 70%. Para cuando lo notaste, el moho ya habia ganado. Y si recibieras una alerta en el momento en que las condiciones se vuelven peligrosas, antes de que los problemas se conviertan en perdidas de cosecha? Conecta sensores Bluetooth de temperatura, humedad y sensores de luz Vegetronix para monitoreo en tiempo real.
GLAP no es una app. Es el sistema operativo para tu negocio de microgreens. Una plataforma con herramientas dedicadas para cada aspecto de tu operacion de cultivo.
Comienza gratis. Mejora cuando estes listo. Sin contratos, sin sorpresas. La unica pregunta es cuanto tiempo quieres seguir haciendolo de la manera dificil.
Antes de descargar la app, descarga el conocimiento. Nuestra guia gratuita ha ayudado a miles de productores a dejar de cometer los errores que matan bandejas y negocios. Disponible en 16 idiomas. Sin cuenta requerida.
Obtener la Guia GratuitaCada semana sin un sistema es otra semana de bandejas perdidas, clientes olvidados e ingresos que van al productor del camino que se organizo primero.