Kowane farantin da kuka rasa ga fure-fure, mantau ban ruwa, ko mummunan lokaci kuɗi ne da ba za ku taɓa dawowa ba. Manoman da suka daina hasashe sun fara haɓaka. Ga yadda.
Manoma masu gaskiya suna amfani da tsare-tsare. Masu nishaɗi suna amfani da littattafai. Kowace rana ba tare da tsari ba wata rana ce ta ƙarin farantin da aka rasa, oda da aka manta, da kuɗi da aka bari a kan tebur.
Kun shiga ɗakin noma kuma ga shi nan. Cikakken farantin ya tafi. Iri, ƙasa, lokaci, kuɗin shigan da kuke ƙirgawa. Kafin GLAP, ba ku da gargaɗi na farko. Da GLAP, bin diddigin QR, gargaɗin matakai na girma na atomatik, da sa ido kan rak suna kama matsaloli kafin su zama asara.
Yanzu kuna hasashe. Kun shuka abin da ke jin daidai, ku yi fata lokaci zai yi aiki, kuma ku tsalle lokacin da oda ta abokin ciniki ta zo wadda ba za ku iya cikawa ba. Da GLAP, hasashe mai ƙarfin AI, hangen nesa na girbi, da bincike na buƙata suna gaya muku ainihin abin da za ku shuka, lokacin da za ku shuka, da yawan da za ku sayar.
Oda da aka manta. Zaɓin abokan ciniki da aka manta. Lissafi da aka rubuta a takarda. Wannan ba kasuwanci ba ne, hargitsi ne tare da niyya mai kyau. Da GLAP, kuna sarrafa abokan ciniki, aika lissafi, tsara hanyoyin isar da kaya, da bin diddigin kuɗi daga app ɗaya da ke aiki a iOS, Android, da yanar gizo.
Sixty-plus features across sixteen categories. The honest version. No vague upsells. No hidden asterisks. No contact-sales walls.
| Feature | Kyauta$0 | Grower$12.99/mo | Pro$29.99/mo |
|---|---|---|---|
| 🌱 Plan Limits | |||
| Microgreen varieties | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Active production trays | 8 | 75 | Unlimited |
| Blackout & light racks | 1 each | Unlimited | Unlimited |
| Client contacts | — | 50 | Unlimited |
| Orders Processed/Invoiced per month | — | 100 | Unlimited |
| Team members | — | 2 | 10 |
| 📋 Core Tracking | |||
| Variety profile library (50+) | Read-only | ✓ | ✓ |
| Tray and rack tracking | Basic | ✓ | ✓ |
| Calendar plant scheduling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar task creation & assignment | — | ✓ | ✓ |
| Guest mode exploration | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📖 Cheat Sheet, Per-Variety Growing Reference | |||
| Variety access | 2 varieties (Sunflower, Pea Shoots) | 50+ varieties | 50+ varieties |
| Seed density (grams per 10×20 tray) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackout days (weighted + unweighted) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light growth days | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harvest window & expected yield (oz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watering frequency & method | ✓ | ✓ | ✓ |
| Growing notes & special instructions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Photo reference per variety | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🚿 Growing Operations | |||
| Watering schedule | Basic | ✓ | ✓ |
| Blackout & light cycle tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harvest forecasting | — | Basic | 7-14 day ML |
| Seed density calculator (for most any size) | — | ✓ | ✓ |
| pH & soil tracking | — | ✓ | ✓ |
| 📡 Sensors & Environmental Monitoring | |||
| Bluetooth temperature & humidity sensors* | — | ✓ | ✓ |
| Light sensor integration* | — | ✓ | ✓ |
| Real-time environmental monitoring | — | ✓ | ✓ |
| Out-of-range condition alerts | — | ✓ | ✓ |
| ✅ Quality Control & Cleaning | |||
| Tray cleaning tracker | Basic | Granular | Granular |
| QR cleaning integration | — | ✓ | ✓ |
| Cleaning batch operations | — | ✓ | ✓ |
| Cleaning skip / batch shortcut | — | ✓ | ✓ |
| Cleaning history & timestamps | — | ✓ | ✓ |
| Quality control system | — | ✓ | ✓ |
| Quality verification & inspection | — | — | ✓ |
| Quarantine management | — | — | ✓ |
| Repair queue tracking | — | — | ✓ |
| Cleaning analytics dashboard | — | — | ✓ |
| 🧠 AI & Diagnosis | |||
| Glappy AI chat & insights | — | ✓ | ✓ |
| Tray AI diagnosis | — | ✓ | ✓ |
| Mold & pest photo diagnosis | — | ✓ | ✓ |
| 💸 CRM & Customer Management | |||
| Client & order management | — | ✓ | ✓ |
| Recurring orders & subscriptions | — | ✓ | ✓ |
| Photo documentation | — | ✓ | ✓ |
| Automated client notifications | — | ✓ | ✓ |
| 📣 Marketing & Communications | |||
| Email, SMS, bulk campaigns | — | ✓ | ✓ |
| Email & message templates | — | ✓ | ✓ |
| Email campaign open rate tracking | — | ✓ | ✓ |
| Email engagement analytics | — | — | ✓ |
| Gmail / Outlook integration | — | ✓ | ✓ |
| Custom branding & email templates | — | — | ✓ |
| 💰 Invoicing & Payments | |||
| Stripe invoicing & payments | — | ✓ | ✓ |
| Professional invoicing | — | ✓ | ✓ |
| Automated invoicing | — | — | ✓ |
| QuickBooks Online sync | — | ✓ | ✓ |
| 📦 Inventory & Supplies | |||
| Seed & supply inventory tracking | — | ✓ | ✓ |
| Low-stock alerts | — | ✓ | ✓ |
| Fertilizer batch dilution calculator | — | ✓ | ✓ |
| Inventory forecasting | — | Basic | ML-driven |
| 📊 Analytics & Reports | |||
| Basic analytics & reports | — | ✓ | ✓ |
| CSV data export | — | ✓ | ✓ |
| Advanced analytics dashboard | — | — | ✓ |
| Performance metrics | — | — | ✓ |
| Profit margin analysis | — | — | ✓ |
| Seasonal trend analysis | — | — | ✓ |
| Waste tracking analytics | — | — | ✓ |
| 🎉 Events, Markets & Routing | |||
| Market event planning | — | ✓ | ✓ |
| Per-item market revenue logging | — | ✓ | ✓ |
| GPS delivery route optimization | — | — | ✓ |
| Multi-farm management | — | — | ✓ |
| Bulk operations | — | — | ✓ |
| 👥 Team & Permissions | |||
| Role-based permissions | — | Basic | Advanced |
| Audit logs (who did what) | — | ✓ | ✓ |
| 🤝 Referral Program | |||
| Referral & affiliate program | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📱 Platform & Support | |||
| iOS, Android, and web app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offline mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud sync (cross-device) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 languages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Free updates included | ✓ | ✓ | ✓ |
| API access | — | — | ✓ |
| Standard support | Community | Priority | |
| Fara | Fara Gwaji Kyauta Na Kwana 30 | Fara Gwaji Kyauta Na Kwana 30 | |
* Additional Hardware Required
Kuna da faranti 40 a kan rak 8 kuma duk suna kama. Wadanne ne aka shuka ranar Litinin? Wadanne ne za a girbe ranar Alhamis? Kafin GLAP, kuna dogara da ƙwaƙwalwa. Da GLAP, kowane cikakken bayani ana bin diddigi tare da daidaitaccen daidaito daga lokacin da kuka shuka zuwa daƙiƙar da ake aikawa.
Wancan canjin launi mai ban mamaki a kan farantin fure-fure na ku. Fure-fure ne ko gashin tushe? A da kuna saka hoto a ƙungiyoyin Facebook uku kuma kuna jiran amsoshi masu saɓani na sa'o'i. Da Glappy, kuna ɗaukar hoto kuma kuna samun ganewar nan take. Yana koyo daga gonar ku don ba da shawarwari mafi kyau kowace rana.
Sun yi oda sau ɗaya kuma sun yi farin ciki da shi. Amma kun manta da bibiyya, kun rasa cikakkun bayanansu, kuma yanzu suna saya daga wani. Yaya kuɗin shigarku zai kasance idan ba ku sake rasa abokin ciniki ba? GLAP cikakken CRM ne da aka gina don gonaki wanda ke bin diddigin kowane abokin ciniki, oda, lissafi, da biya ba tare da fita daga app ɗin ba.
Kun kai ga iri na fure-fure tsakanin zaman shuka kuma jaka ta zama babu kome. Yanzu duk makonku ya makara. Kafin GLAP, kuna hasashe. Da GLAP, iri, ƙasa, taki, kwantena, da microgreens da aka girbe ana bin diddigin su duka a wuri ɗaya don haka ba za ku taɓa ƙarewa daga kayan aiki yayin noma ba.
Kuna bayyana a kasuwar manoma da duk abin da ya kasance a shirye. Wani lokacin yana da yawa. Wani lokacin an sayar duka cikin sa'a ɗaya. Idan jadawalin shuka ɗinku zai daidaita kowane nau'in ta atomatik don zama a shirye don girbi ranar taron, sannan kuma a bi diddigin kowane tallace-tallace?
Zafi ya hau dare. Danshi ya hau sama da 70%. Lokacin da kuka lura, fure-fure ya rigaya ya yi nasara. Idan kun sami gargaɗi a lokacin da yanayi ya zama mai haɗari, kafin matsaloli su zama asarar amfanin gona? Haɗa na'urori na Bluetooth na zafi, danshi, da na'urori na Vegetronix don sa ido na hakika.
GLAP ba app ba ne. Tsarin sarrafa kasuwancin microgreens ɗinku ne. Dandamali ɗaya tare da kayan aiki na musamman don kowane ɓangare na aikin nomanku.
Fara kyauta. Haɓaka idan kun shirya. Babu kwangila, babu mamaki. Tambaya ɗaya tilo ita ce har yaushe kuke son ci gaba da yin shi ta hanya mai wuyar gaske.
Kafin ku sauke app, sauke ilmin. Jagoranmu kyauta ya taimaki dubban manoma su daina yin kurakuran da ke kashe faranti da kashe kasuwanci. Yana samuwa a harsuna 16. Babu buƙatar asusu.
Sami Jagoran KyautaKowane mako ba tare da tsari ba wani mako ne na ƙarin farantin da aka rasa, abokan ciniki da aka manta, da kuɗin shigan da ke zuwa wa manomi a gaba wanda ya tsara kansa da farko.