Chaque plateau perdu a cause de la moisissure, d'un arrosage oublie ou d'un mauvais timing, c'est de l'argent que vous ne recupererez jamais. Les producteurs qui ont arrete de deviner ont commence a se developper. Voici comment.
Les producteurs serieux utilisent des systemes. Les amateurs utilisent des cahiers. Chaque jour sans systeme est un jour de plus de plateaux perdus, de commandes oubliees et d'argent laisse sur la table.
Vous entrez dans la salle de culture et c'est la. Un plateau entier perdu. Les graines, le substrat, le temps, les revenus sur lesquels vous comptiez. Avant GLAP, vous n'aviez aucune alerte precoce. Avec GLAP, le suivi QR, les alertes automatiques de stade de croissance et la surveillance des etageres detectent les problemes avant qu'ils ne deviennent des pertes.
En ce moment, vous devinez. Vous plantez ce qui vous semble correct, esperez que le timing fonctionne et paniquez quand une commande arrive que vous ne pouvez pas honorer. Avec GLAP, les predictions alimentees par AI, les previsions de recolte et l'analyse de la demande vous disent precisement quoi planter, quand le planter et combien vous vendrez.
Commandes oubliees. Preferences clients perdues. Factures griffonnees sur du papier. Ce n'est pas une entreprise, c'est le chaos avec de bonnes intentions. Avec GLAP, vous gerez les clients, envoyez des factures, planifiez les itineraires de livraison et suivez les revenus depuis une seule application qui fonctionne sur iOS, Android et web.
Plus de soixante fonctions dans seize categories. La version honnete. Pas de ventes vagues. Pas d'asterisques caches. Pas de murs contacter-les-ventes.
| Fonction | Gratuit$0 | Solo$4.99/mo | Producteur$12.99/mo | Pro$29.99/mo |
|---|---|---|---|---|
| π± Limites du Plan | ||||
| Varietes de microgreens | 5 | Illimite | Illimite | Illimite |
| Plateaux de production actifs | 8 | 100 | 75 | Illimite |
| Etageres d'obscurite et de lumiere | 1 each | Illimite | Illimite | Illimite |
| Contacts clients | β | β | 50 | Illimite |
| Commandes traitees/facturees par mois | β | β | 100 | Illimite |
| Membres de l'equipe | β | β | 2 | 10 |
| π Suivi Principal | ||||
| Bibliotheque de profils de varietes (50+) | Lecture seule | β | β | β |
| Suivi des plateaux et etageres | Basique | β | β | β |
| Planification des semis au calendrier | β | β | β | β |
| Creation et attribution de taches au calendrier | β | β | β | β |
| Exploration en mode invite | β | β | β | β |
| π Aide-Memoire, Reference de Culture par Variete | ||||
| Acces aux varietes | 2 varietes (Tournesol, Pousses de Pois) | 50+ varietes | 50+ varietes | 50+ varietes |
| Densite de semis (grammes par plateau 10Γ20) | β | β | β | β |
| Jours d'obscurite (avec et sans poids) | β | β | β | β |
| Jours de croissance a la lumiere | β | β | β | β |
| Fenetre de recolte et rendement attendu (oz) | β | β | β | β |
| Frequence et methode d'arrosage | β | β | β | β |
| Notes de culture et instructions speciales | β | β | β | β |
| Photo de reference par variete | β | β | β | β |
| πΏ Operations de Culture | ||||
| Programme d'arrosage | Basique | β | β | β |
| Suivi des cycles d'obscurite et de lumiere | β | β | β | β |
| Prevision de recolte | β | Basique | Basique | IA 7-14 jours |
| Calculateur de densite de semis (presque toute taille) | β | β | β | β |
| Suivi du pH et du substrat | β | β | β | β |
| π‘ Capteurs et Surveillance Environnementale | ||||
| Capteurs Bluetooth de temperature et d'humidite* | β | β | β | β |
| Integration de capteur de lumiere* | β | β | β | β |
| Surveillance environnementale en temps reel | β | β | β | β |
| Alertes de conditions hors plage | β | β | β | β |
| β Controle Qualite et Nettoyage | ||||
| Suivi du nettoyage des plateaux | Basique | Detaille | Detaille | Detaille |
| Integration du nettoyage par QR | β | β | β | β |
| Operations de nettoyage par lots | β | β | β | β |
| Raccourci pour ignorer/grouper le nettoyage | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique et horodatage du nettoyage | β | β | β | β |
| Systeme de controle qualite | β | β | β | β |
| Verification et inspection qualite | β | β | β | β |
| Gestion de la quarantaine | β | β | β | β |
| Suivi de la file de reparations | β | β | β | β |
| Tableau de bord d'analyse du nettoyage | β | β | β | β |
| π§ IA et Diagnostic | ||||
| Chat et analyses Glappy IA | β | 40/jour | β | β |
| Diagnostic de plateau par IA | β | β | β | β |
| Diagnostic photo des moisissures et nuisibles | β | β | β | β |
| πΈ CRM et Gestion Clients | ||||
| Gestion des clients et commandes | β | β | β | β |
| Commandes recurrentes et abonnements | β | β | β | β |
| Documentation photo | β | β | β | β |
| Notifications clients automatiques | β | β | β | β |
| π£ Marketing et Communications | ||||
| Email, SMS et campagnes de masse | β | β | β | β |
| Modeles d'email et de messages | β | β | β | β |
| Suivi du taux d'ouverture des campagnes | β | β | β | β |
| Analyse de l'engagement email | β | β | β | β |
| Integration Gmail / Outlook | β | β | β | β |
| Image de marque et modeles d'email personnalises | β | β | β | β |
| π° Facturation et Paiements | ||||
| Facturation et paiements Stripe | β | β | β | β |
| Facturation professionnelle | β | β | β | β |
| Facturation automatisee | β | β | β | β |
| Synchronisation QuickBooks Online | β | β | β | β |
| π¦ Inventaire et Fournitures | ||||
| Suivi de l'inventaire des semences et fournitures | β | β | β | β |
| Alertes de stock bas | β | β | β | β |
| Calculateur de dilution d'engrais par lot | β | β | β | β |
| Prevision d'inventaire | β | Basique | Basique | IA 7-14 jours |
| π Analyses et Rapports | ||||
| Analyses et rapports basiques | β | β | β | β |
| Export de donnees CSV | β | β | β | β |
| Tableau de bord d'analyse avance | β | β | β | β |
| Metriques de performance | β | β | β | β |
| Analyse de la marge beneficiaire | β | β | β | β |
| Analyse des tendances saisonnieres | β | β | β | β |
| Analyse du suivi des dechets | β | β | β | β |
| π Evenements, Marches et Itineraires | ||||
| Planification d'evenements de marche | β | β | β | β |
| Enregistrement des revenus par article au marche | β | β | β | β |
| Optimisation d'itineraire de livraison GPS | β | β | β | β |
| Gestion multi-fermes | β | β | β | β |
| Operations groupees | β | β | β | β |
| π₯ Equipe et Permissions | ||||
| Permissions basees sur les roles | β | β | Basique | Avance |
| Journaux d'audit (qui a fait quoi) | β | β | β | β |
| π€ Programme de Parrainage | ||||
| Programme de parrainage et d'affiliation | β | β | β | β |
| π± Plateforme et Support | ||||
| App iOS, Android et web | β | β | β | β |
| Mode hors ligne | β | β | β | β |
| Synchronisation cloud (multi-appareils) | β | β | β | β |
| 17 langues | β | β | β | β |
| Mises a jour gratuites incluses | β | β | β | β |
| Acces a l'API | β | β | β | β |
| Tickets de support dans l'app — obtenez de l'aide sans quitter l'app, avec alertes par email et dans l'app des que nous repondons | β | β | β | β |
| Support standard | Communaute | Prioritaire | Prioritaire | |
| Commencer | Commencer l'Essai Gratuit de 30 Jours | Commencer l'Essai Gratuit de 30 Jours | Commencer l'Essai Gratuit de 30 Jours | |
* Materiel Supplementaire Requis
Vous avez 40 plateaux sur 8 etageres et ils se ressemblent tous. Lesquels ont ete plantes lundi? Lesquels sont prets a recolter jeudi? Avant GLAP, vous comptiez sur votre memoire. Avec GLAP, chaque detail est suivi avec une precision chirurgicale du moment ou vous plantez jusqu'a la seconde ou il est expedie.
Cette decoloration etrange sur votre plateau de tournesol. Est-ce de la moisissure ou des poils racinaires? Avant, vous postiez une photo dans trois groupes Facebook et attendiez des heures pour des reponses contradictoires. Avec Glappy, vous prenez une photo et obtenez un diagnostic instantane. Il apprend de votre ferme pour donner de meilleurs conseils chaque jour.
Ils ont commande une fois et ont adore. Mais vous avez oublie de faire le suivi, perdu leurs coordonnees, et maintenant ils achetent chez quelqu'un d'autre. A quoi ressembleraient vos revenus si vous ne perdiez plus jamais un client? GLAP est un CRM complet concu pour les fermes qui suit chaque client, commande, facture et paiement sans jamais quitter l'application.
Vous cherchez les graines de tournesol en pleine session de plantation et le sac est vide. Maintenant toute votre semaine est en retard. Avant GLAP, vous deviniez. Avec GLAP, graines, substrat, engrais, conteneurs et microgreens recoltes sont tous suivis en un seul endroit pour que vous ne manquiez plus jamais de fournitures en plein cycle de culture.
Vous arrivez au marche avec ce qui etait pret. Parfois c'est trop. Parfois vous avez tout vendu en une heure. Et si votre calendrier de plantation alignait automatiquement chaque variete pour etre prete a recolter le jour de l'evenement, puis suivait chaque vente apres?
La temperature a grimpe pendant la nuit. L'humidite a depasse 70%. Quand vous l'avez remarque, la moisissure avait deja gagne. Et si vous receviez une alerte au moment ou les conditions deviennent dangereuses, avant que les problemes ne deviennent des pertes de recolte? Connectez des capteurs Bluetooth de temperature, d'humidite et des capteurs de lumiere Vegetronix pour une surveillance en temps reel.
GLAP n'est pas une application. C'est le systeme d'exploitation pour votre entreprise de microgreens. Une plateforme avec des outils dedies pour chaque aspect de votre operation de culture.
Commencez gratuitement. Passez a la version superieure quand vous etes pret. Sans contrat, sans surprise. La seule question est combien de temps vous voulez continuer a faire les choses de la maniere difficile.
Avant de telecharger l'application, telechargez le savoir. Notre guide gratuit a aide des milliers de producteurs a cesser de commettre les erreurs qui tuent les plateaux et les entreprises. Disponible en 16 langues. Aucun compte requis.
Obtenir le Guide GratuitChaque semaine sans systeme est une semaine de plus de plateaux perdus, de clients oublies et de revenus qui vont au producteur qui s'est organise en premier.