Cada bandeja que voce perde por mofo, rega esquecida ou timing errado e dinheiro que voce nunca vai recuperar. Os produtores que pararam de adivinhar comecaram a escalar. Veja como.
Produtores serios usam sistemas. Amadores usam cadernos. Cada dia sem um sistema e mais um dia de bandejas perdidas, pedidos esquecidos e dinheiro deixado na mesa.
Voce entra na sala de cultivo e la esta. Uma bandeja inteira perdida. As sementes, o substrato, o tempo, a receita com a qual voce contava. Antes do GLAP, voce nao tinha alerta antecipado. Com o GLAP, rastreamento QR, alertas automaticos de estagio de crescimento e monitoramento de prateleiras detectam problemas antes que se tornem perdas.
Agora voce esta adivinhando. Planta o que parece certo, espera que o timing funcione e se desespera quando chega um pedido que nao consegue atender. Com o GLAP, previsoes alimentadas por AI, previsao de colheita e analise de demanda dizem exatamente o que plantar, quando plantar e quanto voce vai vender.
Pedidos esquecidos. Preferencias de clientes perdidas. Faturas rabiscadas em papel. Isso nao e um negocio, e caos com boas intencoes. Com o GLAP, voce gerencia clientes, envia faturas, planeja rotas de entrega e acompanha receitas em um unico app que funciona no iOS, Android e web.
Mais de sessenta recursos em dezesseis categorias. A versao honesta. Sem vendas vagas. Sem asteriscos ocultos. Sem muros de fale-com-vendas.
| Recurso | Gratis$0 | Solo$4.99/mo | Produtor$12.99/mo | Pro$29.99/mo |
|---|---|---|---|---|
| π± Limites do Plano | ||||
| Variedades de microgreens | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Bandejas de producao ativas | 8 | 100 | 75 | Ilimitado |
| Prateleiras de escuridao e luz | 1 each | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contatos de clientes | β | β | 50 | Ilimitado |
| Pedidos processados/faturados por mes | β | β | 100 | Ilimitado |
| Membros da equipe | β | β | 2 | 10 |
| π Rastreamento Principal | ||||
| Biblioteca de perfis de variedades (50+) | Somente leitura | β | β | β |
| Rastreamento de bandejas e prateleiras | Basico | β | β | β |
| Agendamento de plantio no calendario | β | β | β | β |
| Criacao e atribuicao de tarefas no calendario | β | β | β | β |
| Exploracao em modo convidado | β | β | β | β |
| π Guia Rapido, Referencia de Cultivo por Variedade | ||||
| Acesso a variedades | 2 variedades (Girassol, Brotos de Ervilha) | 50+ variedades | 50+ variedades | 50+ variedades |
| Densidade de semente (gramas por bandeja 10Γ20) | β | β | β | β |
| Dias de escuridao (com e sem peso) | β | β | β | β |
| Dias de crescimento com luz | β | β | β | β |
| Janela de colheita e rendimento esperado (oz) | β | β | β | β |
| Frequencia e metodo de rega | β | β | β | β |
| Notas de cultivo e instrucoes especiais | β | β | β | β |
| Foto de referencia por variedade | β | β | β | β |
| πΏ Operacoes de Cultivo | ||||
| Programa de rega | Basico | β | β | β |
| Rastreamento de ciclos de escuridao e luz | β | β | β | β |
| Previsao de colheita | β | Basico | Basico | IA de 7-14 dias |
| Calculadora de densidade de semente (quase qualquer tamanho) | β | β | β | β |
| Rastreamento de pH e substrato | β | β | β | β |
| π‘ Sensores e Monitoramento Ambiental | ||||
| Sensores Bluetooth de temperatura e umidade* | β | β | β | β |
| Integracao de sensor de luz* | β | β | β | β |
| Monitoramento ambiental em tempo real | β | β | β | β |
| Alertas de condicoes fora da faixa | β | β | β | β |
| β Controle de Qualidade e Limpeza | ||||
| Registro de limpeza de bandejas | Basico | Detalhado | Detalhado | Detalhado |
| Integracao de limpeza com QR | β | β | β | β |
| Operacoes de limpeza em lote | β | β | β | β |
| Atalho para pular/agrupar limpeza | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historico e marcacoes de tempo de limpeza | β | β | β | β |
| Sistema de controle de qualidade | β | β | β | β |
| Verificacao e inspecao de qualidade | β | β | β | β |
| Gestao de quarentena | β | β | β | β |
| Rastreamento da fila de reparos | β | β | β | β |
| Painel de analise de limpeza | β | β | β | β |
| π§ IA e Diagnostico | ||||
| Chat e insights do Glappy IA | β | 40/dia | β | β |
| Diagnostico de bandeja com IA | β | β | β | β |
| Diagnostico por foto de mofo e pragas | β | β | β | β |
| πΈ CRM e Gestao de Clientes | ||||
| Gestao de clientes e pedidos | β | β | β | β |
| Pedidos recorrentes e assinaturas | β | β | β | β |
| Documentacao fotografica | β | β | β | β |
| Notificacoes automaticas a clientes | β | β | β | β |
| π£ Marketing e Comunicacoes | ||||
| Email, SMS e campanhas em massa | β | β | β | β |
| Modelos de email e mensagens | β | β | β | β |
| Rastreamento de taxa de abertura de campanhas | β | β | β | β |
| Analise de engajamento por email | β | β | β | β |
| Integracao Gmail / Outlook | β | β | β | β |
| Marca personalizada e modelos de email | β | β | β | β |
| π° Faturamento e Pagamentos | ||||
| Faturamento e pagamentos Stripe | β | β | β | β |
| Faturamento profissional | β | β | β | β |
| Faturamento automatizado | β | β | β | β |
| Sincronizacao com QuickBooks Online | β | β | β | β |
| π¦ Inventario e Suprimentos | ||||
| Rastreamento de inventario de sementes e suprimentos | β | β | β | β |
| Alertas de estoque baixo | β | β | β | β |
| Calculadora de diluicao de fertilizante por lote | β | β | β | β |
| Previsao de inventario | β | Basico | Basico | IA de 7-14 dias |
| π Analises e Relatorios | ||||
| Analises e relatorios basicos | β | β | β | β |
| Exportacao de dados CSV | β | β | β | β |
| Painel de analise avancado | β | β | β | β |
| Metricas de desempenho | β | β | β | β |
| Analise de margem de lucro | β | β | β | β |
| Analise de tendencias sazonais | β | β | β | β |
| Analise de rastreamento de desperdicio | β | β | β | β |
| π Eventos, Mercados e Rotas | ||||
| Planejamento de eventos de mercado | β | β | β | β |
| Registro de receita por item no mercado | β | β | β | β |
| Otimizacao de rota de entrega por GPS | β | β | β | β |
| Gestao de multiplas fazendas | β | β | β | β |
| Operacoes em massa | β | β | β | β |
| π₯ Equipe e Permissoes | ||||
| Permissoes baseadas em funcoes | β | β | Basico | Avancado |
| Registros de auditoria (quem fez o que) | β | β | β | β |
| π€ Programa de Indicacao | ||||
| Programa de indicacao e afiliados | β | β | β | β |
| π± Plataforma e Suporte | ||||
| App iOS, Android e web | β | β | β | β |
| Modo offline | β | β | β | β |
| Sincronizacao na nuvem (multi-dispositivo) | β | β | β | β |
| 17 idiomas | β | β | β | β |
| Atualizacoes gratuitas incluidas | β | β | β | β |
| Acesso a API | β | β | β | β |
| Tickets de suporte no app — obtenha ajuda sem sair do app, com alertas por email e no app assim que respondemos | β | β | β | β |
| Suporte padrao | Comunidade | Prioritario | Prioritario | |
| Comecar | Iniciar Teste Gratuito de 30 Dias | Iniciar Teste Gratuito de 30 Dias | Iniciar Teste Gratuito de 30 Dias | |
* Hardware Adicional Necessario
Voce tem 40 bandejas em 8 prateleiras e todas parecem iguais. Quais foram plantadas na segunda? Quais estao prontas para colher na quinta? Antes do GLAP, voce dependia da memoria. Com o GLAP, cada detalhe e rastreado com precisao cirurgica do momento em que voce planta ate o segundo em que e enviado.
Aquela descoloracao estranha na sua bandeja de girassol. E mofo ou pelos radiculares? Voce costumava postar uma foto em tres grupos do Facebook e esperar horas por respostas contraditorias. Com o Glappy, voce tira uma foto e recebe um diagnostico instantaneo. Ele aprende com sua fazenda para dar melhores conselhos a cada dia.
Eles pediram uma vez e adoraram. Mas voce esqueceu de fazer o acompanhamento, perdeu os dados deles, e agora compram de outro. Como seria sua receita se voce nunca mais perdesse um cliente? O GLAP e um CRM completo criado para fazendas que rastreia cada cliente, pedido, fatura e pagamento sem sair do app.
Voce procura as sementes de girassol no meio de uma sessao de plantio e o saco esta vazio. Agora sua semana inteira esta atrasada. Antes do GLAP, voce adivinhava. Com o GLAP, sementes, substrato, fertilizante, recipientes e microgreens colhidos sao todos rastreados em um so lugar para que voce nunca fique sem suprimentos no meio do cultivo.
Voce chega na feira com o que estava pronto. As vezes e demais. As vezes esgota em uma hora. E se seu calendario de plantio alinhasse automaticamente cada variedade para estar pronta para colher no dia do evento, e depois rastreasse cada venda?
A temperatura subiu durante a noite. A umidade ultrapassou 70%. Quando voce percebeu, o mofo ja tinha vencido. E se voce recebesse um alerta no momento em que as condicoes se tornam perigosas, antes que os problemas virem perdas de colheita? Conecte sensores Bluetooth de temperatura, umidade e sensores de luz Vegetronix para monitoramento em tempo real.
O GLAP nao e um app. E o sistema operacional para o seu negocio de microgreens. Uma plataforma com ferramentas dedicadas para cada aspecto da sua operacao de cultivo.
Comece gratis. Faca upgrade quando estiver pronto. Sem contratos, sem surpresas. A unica pergunta e por quanto tempo voce quer continuar fazendo do jeito dificil.
Antes de baixar o app, baixe o conhecimento. Nosso guia gratuito ajudou milhares de produtores a parar de cometer os erros que matam bandejas e negocios. Disponivel em 16 idiomas. Sem conta necessaria.
Obter o Guia GratuitoCada semana sem um sistema e mais uma semana de bandejas perdidas, clientes esquecidos e receita que vai para o produtor que se organizou primeiro.